2016 總統立委選舉,全國幽靈人口普查計畫最後回報結果


【2016 總統立委選舉,全國幽靈人口普查計畫最後回報結果】  


截至 2016/1/19 22:00 為止,已有 67 筆回報,合計 100 個可疑人口。  


(來源:全國幽靈人口普查計畫    https://www.facebook.com/u0survey/

以活動發起日 2015/12/25 起至選舉日 2016/1/16 為止共 23 天,平均一天發現約 4-5 個可疑人口。

發現可疑人口最多的數量為: 6 人(17,39),其次是 4 人(2,38,54)。

目前確定已完成投票的有 3 位(15,48,60),其他則不清楚。  

發現幽靈人口數量最多的 3 個縣市依序為:新北市、臺北市、高雄市(全國人口最多的 3 個縣市依序為:新北市、高雄市、臺中市)。  


我們用這個數據估計全國可疑人口。
以 2016/1/19 22:00 為止的專頁按讚數為樣本數 3200。
(寫完這篇赫然發現有人已收回讚,所以現在只剩下 3199,讚數變少的話,算出來的可疑人口會增多,所以就不改了)

發生率以回報次數記: 67 次 / 3200 按讚數 = 2.1 %
發生率以回報人口記: 100 人 / 3200 按讚數 = 3.1 %
換算成全台灣投票人口 1881 萬,可疑人口約 39-59 萬可疑人口(僅供參考)。  



這個結果應該就是最後的結果了,若還有想回報幽靈人口的朋友,請到這個網址回報:
http://twobservers.hsfideas.tw/?LOC=GBUSTER

我們已經寄送 email 給每位回報的朋友,尚未回信的朋友請多多關照,若有其他更新資訊也可以直接回信提供。    

以下為所有回報,其中最可疑的狀況為 38,之前臉書已經瘋傳。
新增回報中最可疑的狀況為 66。    



  回報日期    地點   狀況
 1. 2016/1/10 臺北市文山區 發現陌生人投票通知單 1 張,呂阿美。
 2. 2016/1/11 高雄市鼓山區 發現分戶,另有陌生人 4 人,姓余,林等。
 3. 2016/1/11 新竹市東區  發現陌生人投票通知單 1 張。
 4. 2016/1/11 新竹市北區  幽靈人口一位已存在 20 年,趙金山。
 5. 2016/1/11 臺中市北區  陌生人投票通知單 1 張,可能是前住戶。
 6. 2016/1/11 臺北市文山區 某位陌生人掛號通知常常寄來,楊家志,好幾年了,這次多了他的投票通知單。
 7. 2016/1/11 花蓮縣花蓮市 陌生人投票通知單 1 張,陳呂威。
 8. 2016/1/12 臺中市南屯區 疑似前屋主之投票通知單。
 9. 2016/1/12 基隆市暖暖區 一直有某位陌生人信件寄來,好幾年了,這次多了他的投票通知單,陳思焜。
10. 2016/1/12 臺南市南區  陌生人投票通知單 1 張,蔡先生。
11. 2016/1/12 新北市新莊區 陌生人投票通知單 1 張,蔡靜雯。
12. 2016/1/12 新北市永和區 陌生人投票通知單 1 張,黃正倫。
13. 2016/1/12 屏東縣屏東市 陌生人投票通知單 3 張,可能是前住戶。
14. 2016/1/12 新北市新店區 陌生人投票通知單 3 張,黃約瑟、卓紋滿,另一人名字不記得了,好幾年了,投票通知單有時會預先被撕走,有時會投遞到我家。
15. 2016/1/12 新北市土城區 陌生人投票通知單 1 張,胡媗容,已投票。
16. 2016/1/12 臺南市東區  陌生人投票通知單 1 張,李琰。
17. 2016/1/12 臺南市東區  疑似前屋主投票通知單共 4 張,王寶賢,吳惠琪,王楊麗香,王XX,經戶政事務所查詢,有一分戶內有 6 人,其中 4 人有投票權,已強迫遷出。
18. 2016/1/12 新北市三重區 陌生人投票通知單 1 張。
19. 2016/1/13 基隆市暖暖區 陌生人投票通知單 1 張。
20. 2016/1/13 臺中市北屯區 陌生人投票通知單 1 張,莊佳豪。
21. 2016/1/13 新北市新莊區 陌生人投票通知單 1 張,林千怡。
22. 2016/1/13 宜蘭縣羅東鎮 陌生人投票通知單 1 張,疑似前租戶。
23. 2016/1/13 臺北市大安區 陌生人投票通知單 1 張。
24. 2016/1/13 彰化縣彰化市 陌生人投票通知單 1 張。
25. 2016/1/13 桃園市龜山區 兩次租屋在不同地點,間隔數年,卻收到同一陌生人信件,莫顥程。
26. 2016/1/13 臺北市北投區 陌生人投票通知單 1 張,陳佩珣。
27. 2016/1/13 新竹市香山區 前租屋房客。
28. 2016/1/14 高雄市三民區 陌生人投票通知單 1 張,洪伊靜。
29. 2016/1/14 新北市永和區 陌生人投票通知單 1 張,楊寓卉。
30. 2016/1/14 新北市土城區 陌生人投票通知單 1 張,謝稼苓。
31. 2016/1/14 桃園市楊梅區 陌生人投票通知單 1 張。
32. 2016/1/14 臺南市東區  陌生人投票通知單 1 張,陳麗娟。
33. 2016/1/14 臺北市文山區 陌生人投票通知單 1 張,徐威松。
34. 2016/1/14 新北市新莊區 陌生人投票通知單 1 張。
35. 2016/1/14 新北市蘆洲區 陌生人投票通知單 1 張。
36. 2016/1/14 高雄市燕巢區 有一張住址是他家的陌生人投票通知單,寄到他鄰居家,姓蔡。
37. 2016/1/14 新北市永和區 陌生人投票通知單 1 張。
38. 2016/1/14 臺南市安平區 陌生人投票通知單 4 張,王雅靜,王健旭,王啟任,許能傑,非前屋主,戶政人員要求噤口。(見 https://goo.gl/V0BNj9
39. 2016/1/14 臺北市松山區 陌生人投票通知單 6 張,王瑜婷,顏偉育,林芷榕,顏輝林,熊進元,蘇熊秀美。
40. 2016/1/14 新北市板橋區 陌生人投票通知單 1 張,陳一銓。
41. 2016/1/14 臺北市文山區 偶爾有奇怪帳單,這次收到投票通知單 1 張。
42. 2016/1/15 彰化縣彰化市 李紫綺,寄錯地址,且戶長跟該張通知單左上姓名處皆有打勾記號(見 https://goo.gl/E1jjCD)。
43. 2016/1/15 桃園市中壢區 陌生人投票通知單 2 張,之前也常收到兩位的信件。
44. 2016/1/15 高雄市三民區 陌生人投票通知單 1 張,朱育誠。
45. 2016/1/15 新北市永和區 陌生人投票通知單 1 張,陳寶新。
46. 2016/1/15 桃園市中壢區 陌生人投票通知單 2 張,可能是房東但之前好像沒收過。
47. 2016/1/15 高雄市鳳山區 陌生人投票通知單 1 張,郭禹歆。
48. 2016/1/15 高雄市苓雅區 陌生人投票通知單 3 張,彭慧芳 61 年次,黃麗庭 59 年次,陳柏宏 55 年次,其中一位已投票。
49. 2016/1/15 新北市蘆洲區 陌生人投票通知單 2 張,陳春金,張貞雪。
50. 2016/1/15 新北市板橋區 陌生人投票通知單 1 張,池成智,可能是前屋主。
51. 2016/1/15 臺中市北屯區 陌生人投票通知單 2 張,吳國雄,蔣先鳳。
52. 2016/1/15 新北市淡水區 陌生人投票通知單 1 張。
53. 2016/1/15 臺北市內湖區 陌生人投票通知單 1 張。
54. 2016/1/15 臺南市永康區 陌生人投票通知單 4 張,林惠菁、龔玲玉、孫兆俊、陳萬英。
55. 2016/1/16 臺北市大安區 陌生人投票通知單 1 張,周進興,住址怪怪的。
56. 2016/1/16 新北市汐止區 陌生人投票通知單 1 張,周咸碚,非家人房東鄰居,上次選舉沒有這個人。
57. 2016/1/16 新北市中和區 陌生人投票通知單 1 張,林豐順。
58. 2016/1/16 臺北市中正區 陌生人投票通知單 2 張,范聖弘,陳玟岑。
59. 2016/1/16 臺北市松山區 陌生人投票通知單 1 張,邱建發,63 年次。
60. 2016/1/16 臺南市中西區 陌生人投票通知單 1 張,已投票。
61. 2016/1/16 高雄市前鎮區 前屋主投票通知單,陳培聰,無法聯繫本人。
62. 2016/1/16 高雄市大寮區 陌生人投票通知單 1 張,可能是前屋主。
63. 2016/1/16 臺中市中區  領票時發現名冊多一人。
64. 2016/1/16 桃園市桃園區 領票時發現名冊多一人,李光興,58 年次。
65. 2016/1/18 嘉義市東區  陌生人投票通知單 2 張,許景輝,張翠昭。
66. 2016/1/19 臺北市萬華區 領票時發現,該住址原本的房屋已拆除,目前為大樓機車停車處,但選舉人名冊上卻有三人在籍。
67. 2016/1/19 臺北市中山區 領票時發現名冊多一人,項建亭,64 年次。


幽靈人口即時結果(隨時更新): https://goo.gl/eHYSqf




Comments

Popular posts from this blog

梵文學習筆記 (2) 從大悲咒談起

大馬歌手黃明志

台灣旗?民進黨旗?傻傻分不清